09 Apr,2026
Bagaimanakah Pengumpul Habuk Baghouse Mengoptimumkan Ke...
Carta Perbandingan Rintangan Kakisan Kipas FRP
| Nama Ubat | Formula Kimia | Kepekatan (Wt%) | Suhu Boleh Digunakan (°C) | |||
| ||||||
| Asid Tak Organik | ||||||
| Asid Hidroklorik | HCl | 20 | ||||
| Asid Perklorik | HClO₄ | 10 | ||||
| Asid Kromik | H₂CrO₄ | 20 | ||||
| Asid Hidrofluosilik | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| Asid Hidrosianik | HCN | semua | ||||
| Hidrogen Bromida | HBr | 25 | ||||
| Asid Nitrik | HNO₃ | 20 | ||||
| Asid Sulfurik yang berasap | H₂SO₄ | - | Tidak boleh digunakan | |||
| Asid Hidrofluorik | HF | 5 | | |||
| Asid Borik | H₃BO₃ | semua | ||||
| Hidrogen Fluorida | HF | - | Tidak boleh digunakan | |||
| Sulfur Trioksida | JADI₃ | - | Tidak boleh digunakan | |||
| Asid Sulfurik | H₂SO₄ | 50 | | |||
| Asid Fosforik | H₃PO₄ | 80 | ||||
| Sulfur Dioksida | SO₂ | 25 | ||||
| Karbon Monoksida | CO | - | ||||
| Klorin | Cl₂ | 10 | ||||
| Ozon | O₃ | 10ppm | ||||
| Gas Bromin | Br₂ | - | Tidak boleh digunakan | |||
| Nitrogen Oksida | Nox | 5 | | |||
| Karbon Dioksida | CO₂ | - | ||||
| Hidrogen Sulfida | H₂S | semua | ||||
| Asid Organik | |||
| Asid akrilik | CH₂=CHCOOH | 10 | |
| Asid adipik | (CH₂)₄(COOH)₂ | 23 | |
| Asid benzoik | C₆H₅COOH | semua | |
| 18-Asid olefinik | C₁₇H₃₃COOH | semua | |
| Asid formik | HCOOH | 10 | |
| Asid sitrik | C₃H₄(OH)(COOH)₃ | semua | |
| Asid glikolik | CH₂OHCOOH | 50 | |
| Asid asetik | CH₃COOH | 25 | |
| Anhidrida asetik | (CH₃CO)₂O | - | Tidak boleh digunakan |
| Asid oksalik | (COOH)₂ | semua | |
| Asid 2,4-Dihidroksibutanedioik | (CHOHCOOH)₂ | semua | |
| 18-Asid | C₁₇H₃₅COOH | semua | |
| Anilin sulfonat | C₆H₄(NH₂)(SO₃H) | semua | |
| Asid thioglycolic | HSCH₂COOH | - | Tidak boleh digunakan |
| Asid laktik | CH₃CH(OH)COOH | semua | |
| 2,4,6-Trinitrophenol | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| Asid benzenesulfonic | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| Asid suksinik | (CHCOOH)₂ | semua | |
| Asid monochloroacetic | CH₂ClCOOH | 25 | |
| Asid acetoacetic | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| beralkali | |||
| Ammonia | NH₃ | semua | |
| Ammonium hidroksida | NH₄OH | 20 | |
| Kalsium hidroksida | Ca(OH)₂ | 25 | |
| Kalium hidroksida | KOH | 10 | |
| Soda kaustik | NaOH | 25 | |
| Barium hidroksida | Ba(OH)₂ | 10 | |
| Air Pemutihan | |||
| Hidrogen peroksida | H₂O₂ | 30 | |
| Asid hipoklorit | HClO | 10 | |
| Kalsium klorit | Ca(ClO)₂ | semua | |
| Kalsium hipoklorit | NaCOI | 15 | |
| Klorin dioxide | ClO₂ | 15 | |
| garam | |||
| Natrium nitrit | NaNO₂ | semua | |
| Natrium sulfit | Na₂SO₃ | semua | |
| Aluminium klorida | AlCl₃ | semua | |
| Ammonium klorida | NH₄Cl | semua | |
| Kalsium diklorida | CaCl₂ | semua | |
| Tembaga klorida | CuCl₂ | semua | |
| Ferrik klorida | FeCl₃ | semua | |
| Nikel klorida | NiCl₂ | semua | |
| Barium klorida | BaCl₂ | semua | |
| Kalium permanganat | KMnO₄ | 20 | |
| Kalium dikromat | K₂Cr₂O₇ | semua | |
| Kalium bikarbonat | KHCO₃ | 50 | |
| Ammonium nitrat | NH₄NO₃ | semua | |
| Perak nitrat | AgNO₃ | semua | |
| Natrium karbonat | Na₂CO₃ | 35 | |
| Magnesium karbonat | MgCO₃ | semua | |
| Natrium sulfida | Na₂S | semua | |
| Zink sulfat | ZnSO₄ | semua | |
| Ammonium sulfat | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| Kalium sulfat | K₂SO₄ | semua | |
| Ferrik sulfat | Fe₂(SO₄)₃ | semua | |
| Tembaga sulfat | CuSO₄ | semua | |
| Magnesium sulfat | MgSO₄ | semua |
| Pelarut, Sebatian Organik | |||
| Akrilonitril | CH₂=CHCN | - | Tidak boleh digunakan |
| Asetaldehid | CH 2 CHO | - | Tidak boleh digunakan |
| Etil metil eter | CH 3 CN | - | Tidak boleh digunakan |
| Phenetole | C₆H₅COCH₃ | - | Tidak boleh digunakan |
| Aseton | CH₃COCH₃ | - | Tidak boleh digunakan |
| Aniline | C₆H₅NH₂ | - | Tidak boleh digunakan |
| Isopropylamine | (CH₃)₂CHNH 3 | semua | |
| Propanol | (CH₃)₂CHOH | semua | |
| Etanol | C₂H₅OH | 50 | |
| Dietil eter | C₂H₅OC₂H₅ | - | Tidak boleh digunakan |
| Dimetil eter | CH 2 CH 2 O | - | Tidak boleh digunakan |
| Etilena glikol | HOCH₂CH₂OH | semua | |
| 2-Chloroethanol | ClCH₂CH₂OH | semua | |
| Dichloroethane | ClCH₂CH₂Cl | - | Tidak boleh digunakan |
| Diklorometana | CH₂Cl₂ | - | Tidak boleh digunakan |
| Xylene | C₆H₄(CH₃)₂ | semua | |
| Gliserol | C₃H₅(OH)₃ | semua | |
| Cresol | CH₃C₆H₄OH | - | Tidak boleh digunakan |
| Metil format | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Tidak boleh digunakan |
| Etil format | CH 3 COOC₂H₅ | - | Tidak boleh digunakan |
| Etil asetat | C 2 H 5 COC₂H₅ | - | Tidak boleh digunakan |
| Karbon tetraklorida | CCl₄ | semua | |
| Diacrylonitrile | C 6 HI 6 O | semua | |
| Trietilamin | (CH 3 ) 2 NH | - | Tidak boleh digunakan |
| Bromoetana | C₂H₅Br | - | Tidak boleh digunakan |
| 1,2-Dichloroethylene | Cl 2 =CCl 2 | semua | |
| Triethanolamine | N(C₂H 3 OH)₃ | semua | |
| Trichlorobenzene | C₆H₃Cl₃ | - | Tidak boleh digunakan |
| Etilbenzena | C₆H₅CH 3 | semua | |
| Tionil klorida | SOCl₂ | - | Tidak boleh digunakan |
| Nitrobenzena | C₆H₅NO₂ | semua | |
| Karbon disulfida | CS₂ | 10 | |
| Difenil eter | C 12 H 10 O | semua | |
| Fenol | C₆H₅OH | 5 | |
| Asid 2-Metilbenzenesulfonik | C₆H₄(OH)(SO₃H) | Tidak boleh digunakan | |
| Pentane | CH₃(CH₂)₃CH₃ | semua | |
| Benzaldehid | C₆H₅CHO | - | Tidak boleh digunakan |
| Formaldehid | HCHO | 37 | |
| Metanol | CH₃OH | 50 | |
| Biru | Jenis Tahan Asid dan Alkali Piawai |
| Merah | Jenis tahan pelarut khas, tahan suhu tinggi |
| Jingga | Jenis Tahan Asid Kromik Khas |
Pelanggan unit perkhidmatan
Kes Kejuruteraan Kebangsaan
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. ialah pembekal perkhidmatan kejuruteraan sistem rawatan gas sisa komprehensif dan pengeluar peralatan, menyepadukan R&D, perkhidmatan teknikal, reka bentuk, pengeluaran, pemasangan kejuruteraan dan perkhidmatan selepas jualan.
We are China Kipas kotak kalis bunyi gentian kaca Suppliers and Wholesale Kipas kotak kalis bunyi gentian kaca Exporter, Company. Kumpulan ialah perusahaan teknologi tinggi negara, perusahaan sains dan teknologi Wilayah Zhejiang, pusat R&D serantau, dan unit kredit bertaraf AAA. Ia memegang lebih 30 paten model utiliti, banyak paten ciptaan, dan hak cipta perisian. Kumpulan mempunyai kerjasama R&D teknikal yang telah lama terjalin dengan universiti dan institusi domestik, termasuk "Pusat R&D Inovasi Alam Sekitar" yang ditubuhkan dengan Universiti Sains dan Teknologi Anhui dan "Pusat R&D Teknologi Baharu Tenaga Plasma dan Alam Sekitar" yang dibangunkan bersama dengan Zhejiang Sci-Tech University. Kumpulan telah menubuhkan R&D dan pangkalan pengeluarannya sendiri untuk kerjasama teknikal yang mendalam. Kumpulan ini memiliki teknologi rawatan gas teras VOC, memegang kelayakan kontrak am Tahap 2 untuk pembinaan kerja awam perbandaran, lesen pengeluaran keselamatan, kelayakan reka bentuk khas Kelas B untuk kawalan pencemaran alam sekitar di Wilayah Zhejiang, kelayakan perkhidmatan buruh tidak terperingkat, dan kontrak khusus untuk projek khas. Kumpulan diperakui ISO9001 untuk kualiti antarabangsa, ISO14001 untuk pengurusan alam sekitar, dan ISO45001 untuk kesihatan dan keselamatan pekerjaan.
09 Apr,2026
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026